セレントは幅広い調査に基づき、ナスダック銘柄の注文執行を行うマーケットセンターを比較評価しました。
今回の調査ではナスダックおよびニューヨーク証券取引所の上場銘柄に関する80億件以上の注文と3億株を超える取引のデータを分析し、セレントのCEOオクタビオ・マレンジが主要マーケットセンターを比較評価しました。
全体では約定価格のでインスティネットとNYFIXがトップにランクされ、ナスダックMCがこれに次ぐ第3位となりました。執行スピードでは、前回は最下位グループだったリーマン・ブラザーズがトップに躍進しています。
表 1: マーケットセンターの総合ランキング | |||
約定価格 | マーケットセンター | 執行スピード | マーケットセンター |
1 | インスティネット | 1 | リーマン・ブラザーズ |
2 | NYFIX | 2 | ArcaEx |
3 | ナスダックMC | 3 | CHX Matching |
4 | ATD | 4 | Direct Edge |
5 | Citadel | 5 | Madoff |
電子発注システムに対する評価では、約定価格ではナスダックMC、執行スピードではArcaExがそれぞれトップにランクされています。前回の調査で執行スピードに関して最高の評価を受けたBATS Tradingは、今回はランクを大幅に下げています。
表 2: 主要電子発注システムのランキング | |||
約定価格 | システム | 執行スピード | システム |
1 | ナスダックMC | 1 | ArcaEx |
2 | ArcaEx | 2 | Direct Edge |
3 | BATS | 3 | ナスダックMC |
4 | Direct Edge | 4 | LavaFlow |
5 | Track | 5 | Tradebook |
6 | LavaFlow | 6 | BATS |
7 | Tradebook | 7 | Track ECN |
出所: セレントによる分析 | |||
| |||
約定価格 | 大手マーケット | 執行スピード | 大手マーケット |
1 | ATD | 1 | Citadel |
2 | Citadel | 2 | ATD |
3 | Knight | 3 | Knight |
4 | イー・トレード | 4 | UBS |
5 | UBS | 5 | イー・トレード |
6 | シティグループ | 6 | シティグループ |
出所: セレントによる分析 | |||
