セレントは幅広い調査に基づき、ニューヨーク証券取引所(NYSE)の上場銘柄を扱うマーケットセンターの比較・評価を行いました。
今回の調査ではナスダックおよびNYSEの上場銘柄に対する80億件以上の注文と3,000億株を超える取引を分析し、主要マーケットセンターの注文執行クオリティを比較評価しました。
表 1: NYSEスペシャリストのランキング | |||
約定価格 | マーケットセンター | 執行スピード | マーケットセンター |
1 | Susquehanna | 1 | Fleet Meehan |
2 | Bear Hunter | 2 | Spear Leeds |
3 | Van der Moolen | 3 | Bear Hunter |
4 | La Branche | 4 | La Branche |
5 | Wagner Stott | 5 | Van der Moolen |
6 | Spear Leads | 6 | Wagner Stott |
7 | Fleet Meehan | 7 | PSG |
8 | PSG | 8 | Susquehanna |
出典: セレントによる分析 | |||
表 2: 主要マーケットメーカーのランキング | |||
約定価格 | 主要 | 執行スピード | 主要 |
1 | シティグループ | 1 | Citadel |
2 | Knight | 2 | UBS |
3 | Citadel | 3 | Knight |
4 | ATD | 4 | ATD |
5 | UBS | 5 | イー・トレード |
6 | イー・トレード | 6 | シティグループ |
出典: セレントによる分析 | |||
総合ランキングでは、NYFIXとインスティネットが約定価格の質でトップだったのに対し、執行スピードではPershingとインスティネットが最も優れているという結果が出ました。しかし、注文フローの形式や市場モデルが全く異なるマーケットセンターを直接比較することには問題点が多いと指摘しておくべきでしょう。「この調査結果は単なる参考データであり、必ずしも世間一般の見方を示すものではありません」と調査レポートを執筆したオクタビオ・マレンジはコメントしています。
| 表 3: NYSEの大手マーケットセンター30の総合ランキング | |||
約定価格 | マーケットセンター | 執行スピード | マーケットセンター |
1 | NYFIX | 1 | Pershing |
2 | インスティネット | 2 | インスティネット |
3 | シティグループ | 3 | リーマン・ブラザース |
4 | Knight | 4 | ArcaEx |
5 | Citadel Derivatives | 5 | ナスダックMC |
出典: セレントによる分析 | |||
